উৎপত্তি স্থল: | বেইজিং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SPEEDATA |
সাক্ষ্যদান: | CE,IP65,ISO9001,3C |
মডেল নম্বার: | KT50-C8M-LF1-N63 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড আনুষঙ্গিক সঙ্গে একটি স্বাধীন শক্ত কাগজ বাক্সে একটি RFID রিডার |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000pcs মাস |
নাম: | আরএফআইডি রিডার | সিপিইউ: | MTK Quad- কোর 1.3GHz |
---|---|---|---|
ওএস: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 | স্মৃতি: | 16 গিগাবাইট রম + 2 গিগাবাইট র্যাম |
বিস্তৃত স্লট: | 128 গিগাবাইট | স্ক্রিন সাইজ: | 5.0 ইঞ্চি ক্যাপ্যাসিটিক |
ওয়াইফাই: | 2.4 এবং 5 গিগাজ 80২.11 এ / বি / জি / এন | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | WIFI RFID Reader,Waterproof Barcode Scanner |
টিসিপি আইপি ওয়্যারলেস হ্যান্ডহেল্ড স্মার্টফোনের অ্যান্ড্রয়েড পিডিএ 134.2 কিলোজ এলএফ রিডার লেজার বারকোড স্ক্যানার স্মৃতি
মুখ্য সুবিধা :
1. শিল্প-গ্রেড মোবাইল হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস
2. IP65 শিল্প স্ট্যান্ডার্ড ওয়াটারপ্রুফ, dustproof, ড্রপ প্রতিরোধের
3. 5.0 ইঞ্চি আইপিএস, দৃশ্যমান বহিরঙ্গন সূর্যালোক
RFID সঙ্গে বারকোড PDA এর স্পেসিফিকেশন
| ||
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 | |
হার্ডওয়্যারের | ||
কোর বোর্ড | সিপিইউ | চতুর্মুখী কোর 1.3GHz এআরএম ® কর্টেক্স-এ 53 (এলপিডিডিআর ২ এবং এলপিডিডি 3) |
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 জিএসএম B2B3B5B8 | |
ফ্ল্যাশ রম | 16 জিবি | |
র্যাম | 2 জিবি DDR3 | |
ব্যাপক স্মৃতি স্লট | 128 গিগাবাইট | |
মাদারবোর্ড | ||
প্রদর্শন @ | 5.0 ইঞ্চি আইপিএস 1২80 * 720 | |
স্পর্শ পর্দা | মাল্টি পয়েন্ট স্পর্শ ক্যাপ্যাসিটিক স্ক্রিন | |
ফর্ম ফ্যাক্টর | বার ধরনের শাস্ত্রীয় PDA, শিল্পকৌশল চেহারা | |
জিপিএস | GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN) সমর্থন করে। সমর্থন সম্পূর্ণ AGPS | |
ডিজিপিএস (বিকল্প চেক করুন) | ||
ব্লুটুথ | v2.1 + EDR / 3.0 + এইচএস / v4.0 লো শক্তি (LE) | |
দ্বৈত-ব্যান্ড ওয়াইফাই | 2.4 এবং 5 গিগাজ 80২.11 এ / বি / জি / এন | |
বাহ্যিক ইন্টারফেস | ইউএসবি হোস্ট / আরএস ২32 (কাস্টমাইজড) | |
সুরক্ষা বর্গ | IP65 | |
ড্রপ প্রতিরোধের স্তর | 1.5m | |
ক্যামেরা ফাংশন (হ্যাঁ) | ক্যামেরা | 8 এমপি ক্যামেরা |
ভিডিও | সমর্থন ছবি এবং ভিডিও ক্যাপচার এখনও | |
সেন্সর | G- সেন্সর | হ্যাঁ |
কীপ্যাড | সদর | 4 |
পাশ | 4 | |
ইন্টারফেস | মিনি-ইউএসবি সংযোগকারী | USB2.0 সংযোগ |
সিম কার্ড স্লট | * 2 | |
টিএফ কার্ড স্লট | হাঁ | |
শক্তি জ্যাক | হাঁ | |
অডিও জ্যাক | হাঁ | |
ব্যাটারি | আদর্শ | rechargeable Li- আয়ন ব্যাটারি 2600mAh, 7.4V, ক্যাপাসিটি 19.24Wh, 3.7V * 5200mAh সমান |
Standby সময় | 500hours | |
কল সময় | 6 ঘন্টা পর্যন্ত | |
সময় ব্যার্থতার | 4 ঘণ্টা | |
শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | মাত্রা | 175 * 76 * 27mm |
ওজন | > ব্যাটারি সঙ্গে 400g (কনফিগার অনুযায়ী) | |
পছন্দসমূহ | ||
DGPS- | ublox LEA-6T (RTK সহ) | |
MSR (ঐচ্ছিক) | এক সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দুই, তিনটি ট্র্যাক (পিসিআই ছাড়া, ইএমভি নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন।) | |
PSAM (ঐচ্ছিক) | ISO7816 (সিম কার্ড ইন্টারফেন্স) | |
আইসি কার্ড রিডার (ঐচ্ছিক) | ISO7816 ID-1 | |
আঙ্গুলের ছাপ পাঠযন্ত্র | বিকল্প 1 | ইউপিএকে টিসিএস 1 জি (এফবিআই'র FIPS-201-এ দেখা) |
বিকল্প 2 | ইউপিএকে টিসিএস ২ এসএস | |
প্রিন্টার (বিকল্প) | 2 ইঞ্চি সরাসরি তাপ লাইন মুদ্রণ | |
দূরবর্তী ইনফ্রারেড মিটার রিডিং (ঐচ্ছিক) | IEC62056-21 (IEC1107) যোগাযোগ প্রোটোকল | |
433 মেগাহার্টজ মডিউল | 433 MHz ওয়্যারলেস মডিউল বা স্পেসিফিকেশনের জন্য গ্রাহকদের প্রয়োজন। | |
433 MHz ওয়্যারলেস মডিউল বা স্পেসিফিকেশনের জন্য গ্রাহকদের প্রয়োজন। | ||
আরএফআইডি রিডার | হাঁ | LF RFID (134.2khz, ISO11784 / 11785, FDX-B / HDX) |
বিকল্প 2 | এলএফ আরএফআইডি (125 কেজি) | |
বিকল্প 3 | এইচএফ আরএফআইডি (13.56 এমएचজ আইএসও 1443এ / বি আইএসও 15693) | |
বিকল্প 4 | এনএফসি (13.56 এমএইচজির ISO 1443A / বি অন্তর্ভুক্ত) | |
না | ইউএইচএফ আরএফআইডি 860-960 এমএইচজির ISO18000-6C (ইপিসি জেনুইন 2) / আইএসও 18000-6এ, বি মোডে সরাসরি মোডে ---- AS3992 জাহাজের সাথে | |
বিকল্প 5 | ইউএইচএফ আরএফআইডি 860-960 এমএইচজির ISO18000-6C (ইপিসি জেনুইন 2) / আইএসও 18000-6এ, সরাসরি মোডে বি সহজাত ---- R2000 জাহাজের সাথে, দীর্ঘ দূরত্ব পাঠক। | |
বারকোড স্ক্যানার | বিকল্প 1 | নিউজিল্যান্ড: ইএম 1300 (1 ডি বারকোড রিডার) |
বিকল্প 2 | নিউল্যান্ড: ইএম 3095 (1 ডি / ২ ডি বারকোড রিডার) | |
বিকল্প 3 | প্রতীক: SE955 (1 ডি লেজার বারকোড রিডার) | |
বিকল্প 4 | হানিওয়েল: N4313 (1 ডি লেজার বারকোড রিডার) | |
হাঁ | হানিওয়াল এন 6603 |
আবেদন শিল্প
লজিস্টিক ও এক্সপ্রেস | পশু ট্র্যাকিং এবং গবেষণা | বৈদ্যুতিক মিটার রিডিং |
সংগ্রহ এবং বিতরণ | পেট্রোকেমিক্যাল পরিদর্শন | জিমেটিক্স এবং সার্ভেিং |
স্বাস্থ্য ও ফার্মাসিউটিকাল শিল্প | মোবাইল পুলিশ সার্ভিস | তামাক লজিস্টিক্স |
সার্ভে এবং ম্যাপিং | কৃষি | জল সংরক্ষণ |
নেটওয়ার্ক সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনা | পণ্য ট্র্যাকিং | স্থায়ী-সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
সেবা
গুণ এবং খ্যাতি প্রথম আমাদের কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের গ্রাহকদের সেবা পরে ভাল অফার উচ্চ কথা বলতে, এবং আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে bestto দেখা করতে হবে যে আশ্বাস